2026-11 トレーニング記録
2026-11-16 まで
サマリ
- 練習セッション数
- 6 件
- 練習距離
- 36.7 km
- 累計時間
- 4:04:21
- レース込み総距離
- 79.15 km
距離
レースを含む
グラフを読み込んでいます。
週別距離(月曜始まり)
日別距離
| 日付 | 距離 |
|---|---|
| 2026-11-03 | 6.794 km |
| 2026-11-05 | 4.471 km |
| 2026-11-06 | 4.479 km |
| 2026-11-08 | 42.457 km |
| 2026-11-12 | 4.185 km |
| 2026-11-14 | 11.723 km |
| 2026-11-16 | 5.043 km |
セッション一覧
| 日付 | 曜日 | 開始時刻 | 内容 | 距離 | 経過時間 | 平均ペース | 平均心拍 | シューズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 火 | 15:02 | 昼ラン | 6.794 km | 0:46:25 | 6:50 /km | 127 bpm | asics Magic Speed 5 |
| 2026-11-05 | 木 | 20:10 | 夜ラン | 4.471 km | 0:28:54 | 6:28 /km | 132 bpm | asics Magic Speed 5 |
| 2026-11-06 | 金 | 20:24 | 夜ラン | 4.479 km | 0:30:00 | 6:42 /km | 123 bpm | asics Magic Speed 5 |
| 2026-11-08 | 日 | — | 福岡マラソン2026 | 42.457 km | 3:57:49 | 5:36 /km | — | — |
| 2026-11-12 | 木 | 22:22 | 夜ラン | 4.185 km | 0:27:24 | 6:33 /km | 135 bpm | NB 1080v15 |
| 2026-11-14 | 土 | 15:59 | ロングラン | 11.723 km | 1:16:38 | 6:32 /km | 130 bpm | adidas Hyperboost |
| 2026-11-16 | 月 | 07:19 | 朝ラン | 5.043 km | 0:35:00 | 6:56 /km | 116 bpm | NB 1080v15 |
距離・経過時間はウォッチ計測。平均ペースは経過時間基準。