2026-11-14(土)ロングラン
15:59 開始
結果
- 距離
- 11.723 km
- 経過時間
- 1:16:38
- 平均ペース
- 6:32 /km
- 平均心拍
- 130 bpm
- 最大心拍
- 153 bpm
- カロリー
- 722 kcal
- 獲得標高
- 39 m
- シューズ
- adidas Hyperboost
平均ペースは経過時間基準。
グラフ
グラフを読み込んでいます。
ペース推移
高低図
心拍推移
ケイデンス
パワー
接地時間
1kmスプリット
| 区間 | 距離 | タイム | ペース /km | 平均心拍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 km | 1000 m | 7:21 | 7:21 | 120.4 bpm |
| 2 km | 1000 m | 6:21 | 6:21 | 136.7 bpm |
| 3 km | 1000 m | 6:20 | 6:20 | 129.7 bpm |
| 4 km | 1000 m | 6:28 | 6:28 | 133 bpm |
| 5 km | 1000 m | 6:40 | 6:40 | 132.6 bpm |
| 6 km | 1000 m | 6:40 | 6:40 | 131.8 bpm |
| 7 km | 1000 m | 6:38 | 6:38 | 131.8 bpm |
| 8 km | 1000 m | 7:33 | 7:33 | 130.4 bpm |
| 9 km | 1000 m | 6:37 | 6:37 | 129.2 bpm |
| 10 km | 1000 m | 6:25 | 6:25 | 132.1 bpm |
| 11 km | 1000 m | 6:38 | 6:38 | 134.4 bpm |
| 12(端数) | 734 m | 6:18 | 8:35 | 128.3 bpm |
マネージャーのコメント
総評
先輩、福岡から6日後の11.72kmは平均心拍130bpmでまとまりましたが、回復期としては前回より距離を大きく延ばしたランでしたね。
良かった点
改善点